venerdì 30 novembre 2007
| consorzio | lavori finanziati (1991-2006) | % | lavori pagati (1991-2006) | % |
|---|---|---|---|---|
| Cagliari - Casic | 58.422.318 | 13,4 | 43.443.212 | 15,4 |
| Sassari - Porto Torrres - Alghero | 48.894.830 | 11,3 | 32.364.296 | 11,5 |
| Sulcis-Iglesiente | 85.783.210 | 19,7 | 31.146.865 | 11,0 |
| Oristanese | 31.575.385 | 7,3 | 27.166.278 | 9,6 |
| Sardegna centrale | 48.894.255 | 11,3 | 26.653.772 | 9,4 |
| Olbia | 19.212. 196 | 4,4 | 18.747.385 | 6,6 |
| Tortolì-Arbatax | 17.039.670 | 4,0 | 15.452.642 | 5,5 |
| Valle del Tirso | 2.6951.195 | 0,6 | 2.197.524 | 0,8 |
| Chilivani-Ozieri | 9.810.093 | 2,3 | 7.643.660 | 2,7 |
| Iglesias | 8.519.498 | 2,0 | 6.635.218 | 2,4 |
| Macomer | 20.040802 | 4,6 | 10.008.645 | 3,5 |
| Nuoro - Pratosardo | 21.645.872 | 5,0 | 13.515.677 | 4,8 |
| Sassari - Predda Niedda | 18.518.989 | 4,3 | 15.270.198 | 5,4 |
| Siniscola | 19.403.486 | 4,5 | 16.689.066 | 5,9 |
| Tempio | 8.839.142 | 2,0 | 6.502.975 | 2,3 |
| Villacidro | 14.923.466 | 3,4 | 8.781.548 | 3,1 |
| totale | 434.484.416 | 100,00 | 282.236.967 | 100,00 |
| Nei primi anni di questa legislatura (2004-2007) sono stati finanziati 45 interventi infrastruttturali, per 76 milioni di euro | ||||
© 2007 Nesos Editoriale Indipendente srl - Cagliari