martedì 27 novembre 2007
| consorzio | costo direttore (in euro, a luglio 2005) | numero dipendenti a tempo indeterminato |
|---|---|---|
| Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Cagliari | 320.558 | 47 |
| Consorzio per l'Area di sviluppo industriale della Sardegna centrale | 130.525 | 38 |
| Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Sassari, Porto Torrres e Alghero | 116.386 | 29 |
| Consorzio per il Nucleo di industrializzazione dell'Oristanese | 337.450 | 18 |
| Consorzio per il Nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente ** | 93.000 | 18 |
| Consorzio Industriale di Tortolì-Arbatax | 133.406 | 16 |
| Consorzio per la Zona industriale di Macomer | 111.784 | 20 |
| Consorzio per la Zona industriale di Tempio Pausania | 238.306 | 8 |
| Consorzio per la Zona industriale di interesse regionale di Siniscola | 95.466 | 5 |
| Consorzio per la Zona industriale di interesse regionale di Iglesias * | 37.184 | 5 |
| Consorzio Industriale nord est Sardegna | 223.215 | 106 |
| Consorzio per la Zona industriale di Villacidro | 122.199 | 18 |
| Consorzio per la Zona industriale della Valle del Tirso | - | 2 |
| Consorzio per la Zona industriale regionale di Predda Niedda-Sassari | 114.125 | 14 |
| Consorzio Industriale di Nuoro-Pratosardo | 149.562 | 10 |
| Consorzio per la Zona industriale di Chilivani-Ozieri | 90.684 | 6 |
| totale | 2.313.853,45 | 360 |
| Costi lordi forniti dai Consorzi, estratti dal libro paga: non contengono i costi di carattere variabile | ||
| * facenti funzioni con contratto di collaborazione | ||
| ** direttore con contratto a tempo determinato con costo pari a 93.000 euro | ||
© 2007 Nesos Editoriale Indipendente srl - Cagliari